Classement du Challenge L. SIMON 2025
Le classement se fait au nombre de parties gagnées puis au nombre de rencontres gagnées et enfin au goal-average
Challenge Laurent SIMON 2025 | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||
Cls | Noms | Prénoms | 31-janv | goal. | 6 fev | goal | 20-fev | goal | 27 fev | goal | 20 mar | goal | 3-avr. | goal | 24 avr. | goal | Total des parties gagnées | Rencon. gagnées | goal average | Rencon. jouées |
1 | MAURY | Albert | 3 | 21 | 3 | 22 | 3 | 29 | 3 | 25 | 2 | 6 | 3 | 25 | 3 | 25 | 20 | 3 | 153 | 7 |
2 | DION | René | 2 | 13 | 3 | 22 | 2 | -9 | 3 | 25 | 2 | 3 | 2 | 9 | 1 | -10 | 15 | 2 | 53 | 7 |
3 | ARRUAT | Thierry | 2 | 13 | 3 | 22 | 2 | 12 | 3 | 23 | 0 | -11 | 3 | 28 | 2 | 9 | 15 | 1 | 96 | 7 |
4 | LATAPIE | Daniel | 3 | 28 | 3 | 22 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | -1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 14 | 2 | 79 | 7 |
5 | SERRANO | Michel | 2 | 18 | 3 | 22 | 2 | 9 | 3 | 16 | 2 | 0 | 1 | -8 | 13 | 1 | 57 | 6 | ||
6 | PELEGRIN | Fabrice | 3 | 18 | 1 | -8 | 3 | 27 | 2 | 10 | 1 | -5 | 3 | 19 | 13 | 61 | 6 | |||
7 | MENARD | José | 2 | 4 | 1 | -15 | 2 | 8 | 2 | 12 | 3 | 28 | 3 | 17 | 13 | 54 | 6 | |||
8 | CAZARRE | Régine | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | -6 | 1 | -9 | 2 | 2 | 3 | 22 | 2 | 12 | 13 | 29 | 7 | |
9 | BOURDETTE | André | 1 | -11 | 2 | 10 | 1 | -4 | 3 | 23 | 1 | 3 | 3 | 28 | 11 | 1 | 49 | 6 | ||
10 | ROLLAND | Joël | 3 | 20 | 1 | -14 | 2 | 6 | 1 | -13 | 3 | 36 | 1 | -13 | 11 | 1 | 22 | 6 | ||
11 | HUFFENUS | Julien | 1 | -4 | 2 | 5 | 2 | 9 | 3 | 11 | 3 | 19 | 11 | 40 | 5 | |||||
12 | BARBE | Gilles | 0 | -23 | 2 | 12 | 2 | 9 | 1 | 4 | 3 | 26 | 2 | 13 | 1 | -7 | 11 | 34 | 7 | |
13 | ROUSSEAU | Philippe | 3 | 17 | 1 | 0 | 2 | 11 | 2 | 10 | 1 | 9 | 2 | -2 | 0 | -21 | 11 | 24 | 7 | |
14 | FRISOU | Georges | 3 | 16 | 2 | 10 | 3 | 16 | 2 | 11 | 10 | 53 | 5 | |||||||
15 | LATEULERE | Jean Franç | 1 | 0 | 3 | 26 | 2 | 1 | 3 | 30 | 1 | -12 | 10 | 45 | 5 | |||||
16 | DAUGENE | Philippe | 2 | 7 | 0 | -21 | 1 | -4 | 2 | 9 | 2 | 7 | 3 | 21 | 10 | 19 | 6 | |||
17 | NIEDZWIEDZ | Rolande | 3 | 26 | 0 | -14 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | -10 | 1 | -8 | 1 | -11 | 10 | -8 | 7 | |
18 | FENER | Jean Louis | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | -8 | 1 | -9 | 3 | 32 | 9 | 1 | 23 | 5 | ||||
19 | ALEXANDRE | André | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | 2 | 0 | 1 | -11 | 1 | -5 | 9 | 0 | 6 | |||
20 | DA SILVA | Antoine | 1 | -2 | 1 | -5 | 1 | 4 | 1 | -5 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | -15 | 9 | -5 | 7 | |
21 | BENOIT | Patrick | 0 | -18 | 2 | 9 | 2 | 12 | 2 | 1 | 0 | -20 | 1 | -8 | 2 | 9 | 9 | -15 | 7 | |
22 | LEMPEGNAT | Marie Jo | 2 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | -13 | 0 | -26 | 1 | 8 | 1 | -6 | 9 | -23 | 7 | |
23 | DULOUT | Alain | 2 | 9 | 2 | 12 | 1 | -12 | 1 | 4 | 2 | -5 | 0 | -30 | 1 | -6 | 9 | -28 | 7 | |
24 | SIMON | Nicole | 0 | -24 | 2 | -1 | 3 | 13 | 1 | -11 | 1 | -7 | 1 | -14 | 1 | -11 | 9 | -55 | 7 | |
25 | CROUZET | Alain | 1 | -5 | 3 | 22 | 2 | 0 | 2 | -2 | 8 | 1 | 15 | 4 | ||||||
26 | LOUSTAUNAU | Sebastien | 3 | 11 | 2 | -1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 10 | 4 | |||||||
27 | PEPIN | Jacky | 3 | 24 | 1 | -5 | 1 | -4 | 1 | -5 | 2 | 0 | 8 | 10 | 5 | |||||
28 | SIMON | Daniel | 1 | -11 | 2 | -1 | 1 | -11 | 2 | 4 | 1 | -9 | 1 | -6 | 8 | -34 | 6 | |||
29 | PARIZOT | Philippe | 2 | 6 | 2 | 9 | 1 | -19 | 1 | -4 | 1 | 0 | 1 | -13 | 0 | -25 | 8 | -46 | 7 | |
30 | CABANERO | Guy | 1 | 1 | 0 | -20 | 1 | -17 | 0 | -21 | 2 | -3 | 1 | -9 | 3 | 22 | 8 | -47 | 7 | |
31 | VIVES | André | 2 | -1 | 1 | 2 | 2 | -1 | 2 | 14 | 7 | 14 | 4 | |||||||
32 | GULLI | Didier | 1 | -8 | 2 | 3 | 1 | -13 | 1 | -3 | 2 | 6 | 7 | -15 | 5 | |||||
33 | ALEXANDRE | Thierry | 2 | 4 | 3 | 23 | 2 | 0 | 0 | -20 | 0 | -28 | 7 | -21 | 5 | |||||
34 | MARTEEL | Jacqueline | 0 | -14 | 1 | -14 | 3 | 25 | 0 | -20 | 1 | -3 | 2 | -4 | 7 | -30 | 6 | |||
35 | GOVELET | Jean Luc | 0 | -25 | 0 | -14 | 1 | -4 | 2 | 0 | 2 | -3 | 2 | 0 | 7 | -46 | 6 | |||
36 | NIEDZWIEDZ | Jean | 0 | -20 | 0 | -14 | 2 | -2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | -17 | 1 | -8 | 7 | -59 | 7 | |
37 | FERRIERE | José | 2 | 10 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 16 | 4 | |||||||
38 | PAGES | Jacqueline | 3 | 19 | 1 | -14 | 0 | -7 | 0 | -18 | 2 | 2 | 6 | -18 | 5 | |||||
39 | REMETER | Gisèle | 1 | -11 | 0 | -20 | 1 | -17 | 3 | 23 | 1 | -12 | 6 | -37 | 5 | |||||
40 | GARCIA | Andrée | 1 | -17 | 2 | 1 | 1 | -9 | 1 | -1 | 5 | -26 | 4 | |||||||
41 | MOREIRA | Antoine | 2 | 15 | 2 | 7 | 4 | 22 | 2 | |||||||||||
42 | HERNANDEZ | José | 3 | 19 | 1 | -4 | 4 | 15 | 2 | |||||||||||
43 | RUIZ | josé | 1 | -11 | 2 | 12 | 1 | -6 | 4 | -5 | 3 | |||||||||
44 | BORDES | Kevin | 1 | 7 | 2 | 10 | 0 | -14 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
45 | DELOUBES | Lucien | 1 | -8 | 2 | 3 | 3 | -5 | 2 | |||||||||||
46 | LOBON | Francis | 1 | -12 | 2 | 3 | 3 | -9 | 2 | |||||||||||
47 | DAUGENE | Régine | 0 | -21 | 0 | -25 | 1 | -4 | 1 | -4 | 1 | -10 | 3 | -64 | 5 | |||||
48 | SICCOLI | Marc | 2 | 11 | 2 | 11 | 1 | |||||||||||||
49 | BOULARAND | Jean Paul | 2 | 9 | 2 | 9 | 1 | |||||||||||||
50 | MONJOT | Alain | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | |||||||||||||
51 | CORNERO | Roland | 1 | -8 | 1 | -4 | 2 | -12 | 2 | |||||||||||
52 | SEDZE | Michel | 1 | -8 | 0 | -20 | 1 | 3 | 2 | -25 | 3 | |||||||||
53 | CARRASCO | Jean Marc | 1 | -18 | 1 | -12 | 2 | -30 | 2 | |||||||||||
54 | DURAND | Georges | 1 | -11 | 0 | -20 | 0 | -10 | 0 | -21 | 1 | -12 | 2 | -74 | 5 | |||||
55 | PAPE | Louis | 1 | -5 | 1 | -5 | 1 | |||||||||||||
56 | FOUGEREAU | Martine | 1 | -6 | 1 | -6 | 1 | |||||||||||||
57 | ROUZIC | André | 1 | -6 | 1 | -6 | 1 | |||||||||||||
58 | YETKINOGLU | Fikret | 1 | -7 | 1 | -7 | 1 | |||||||||||||
59 | DESTANG | André | 1 | -15 | 1 | -15 | 1 | |||||||||||||
60 | ETCHEBAR | Maryse | 1 | -15 | 0 | -16 | 1 | -31 | 2 | |||||||||||
61 | LALYCAN | Raymonde | 0 | -21 | 0 | -14 | 1 | -9 | 1 | -44 | 3 |
Le résultat final 2024
Les gagnants 2024 sont
pour les féminines :
1ère SIMON Nicole
2ème CAZARRE Régine
3ème REMETER Gisèle
pour les hommes :
1er ARRUAT Thierry
2ème MENARD José
3ème LATAPIE Daniel